توقعات ساعية
ثمريت الطقس
صدرت التوقعات
يُعرض التوقع حسب وقت الإصدار. الأوقات بالتوقيت المحلي (Asia/Muscat).
الساعات الثلاث القادمة22.0–23.4°0.0 mm · 3.7 m/s
العظمى / الصغرى اليوم32.5° / 20.3°
أمطار قليلة أو معدومة خلال الساعات الست القادمة.
متى ستخرج؟
اختر الأوقات لعرض الملخص.
الطقس الساعي القادم
الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت| الوقت | الحرارة | الهطول | الرياح |
|---|---|---|---|
| 11/02 01:00 | 23.4° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/02 02:00 | 22.6° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/02 03:00 | 22.0° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/02 04:00 | 21.4° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/02 05:00 | 20.8° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/02 06:00 | 20.3° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/02 07:00 | 20.5° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 11/02 08:00 | 23.7° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/02 09:00 | 27.1° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 10:00 | 29.0° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/02 11:00 | 30.5° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/02 12:00 | 31.6° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 11/02 13:00 | 31.9° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 11/02 14:00 | 32.5° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 11/02 15:00 | 32.1° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 11/02 16:00 | 31.6° | 0.0 mm | 7.7 m/s |
| 11/02 17:00 | 30.6° | 0.0 mm | 7.5 m/s |
| 11/02 18:00 | 29.4° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/02 19:00 | 28.5° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 11/02 20:00 | 27.5° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 11/02 21:00 | 26.3° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 11/02 22:00 | 25.0° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/02 23:00 | 23.9° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/03 00:00 | 22.9° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/03 01:00 | 21.9° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/03 02:00 | 20.8° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/03 03:00 | 19.9° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/03 04:00 | 19.2° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/03 05:00 | 18.8° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/03 06:00 | 18.3° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/03 07:00 | 18.8° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/03 08:00 | 21.6° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/03 09:00 | 24.6° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/03 10:00 | 27.6° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/03 11:00 | 30.0° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 11/03 12:00 | 31.6° | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| 11/03 13:00 | 32.3° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 11/03 14:00 | 32.8° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 11/03 15:00 | 32.8° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 11/03 16:00 | 32.4° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 11/03 17:00 | 31.4° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 11/03 18:00 | 29.4° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 11/03 19:00 | 28.1° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 11/03 20:00 | 27.0° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 11/03 21:00 | 26.0° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 11/03 22:00 | 25.1° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 11/03 23:00 | 24.1° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/04 00:00 | 23.1° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/04 01:00 | 22.3° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
أماكن قريبة
كيف تقرأ الأرقام؟
الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً.