توقعات ساعية
أدم الطقس
صدرت التوقعات
يُعرض التوقع حسب وقت الإصدار. الأوقات بالتوقيت المحلي (Asia/Muscat).
الساعات الثلاث القادمة22.9–24.2°0.0 mm · 2.6 m/s
العظمى / الصغرى اليوم34.2° / 21.5°
أمطار قليلة أو معدومة خلال الساعات الست القادمة.
متى ستخرج؟
اختر الأوقات لعرض الملخص.
الطقس الساعي القادم
الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت| الوقت | الحرارة | الهطول | الرياح |
|---|---|---|---|
| 11/02 01:00 | 24.2° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/02 02:00 | 23.6° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/02 03:00 | 22.9° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 04:00 | 22.2° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/02 05:00 | 21.7° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/02 06:00 | 21.5° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/02 07:00 | 22.4° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 08:00 | 25.6° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/02 09:00 | 28.4° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 11/02 10:00 | 30.3° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/02 11:00 | 31.9° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/02 12:00 | 33.1° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 13:00 | 33.8° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/02 14:00 | 34.2° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/02 15:00 | 34.1° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/02 16:00 | 33.7° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 11/02 17:00 | 33.0° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 11/02 18:00 | 31.6° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/02 19:00 | 30.6° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 20:00 | 29.5° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/02 21:00 | 28.7° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 11/02 22:00 | 27.9° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 23:00 | 27.1° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/03 00:00 | 26.6° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/03 01:00 | 25.7° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/03 02:00 | 24.8° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/03 03:00 | 24.1° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/03 04:00 | 23.7° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/03 05:00 | 23.2° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/03 06:00 | 22.8° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/03 07:00 | 23.8° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/03 08:00 | 26.2° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/03 09:00 | 28.4° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/03 10:00 | 30.4° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/03 11:00 | 32.2° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/03 12:00 | 33.6° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/03 13:00 | 34.5° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/03 14:00 | 35.0° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/03 15:00 | 35.0° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/03 16:00 | 34.7° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/03 17:00 | 34.0° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/03 18:00 | 32.3° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 11/03 19:00 | 30.8° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/03 20:00 | 29.6° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/03 21:00 | 28.9° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/03 22:00 | 28.5° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/03 23:00 | 27.4° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/04 00:00 | 25.7° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/04 01:00 | 24.5° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
أماكن قريبة
كيف تقرأ الأرقام؟
الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً.