طقس الخروجاختر الوقت وشاهد الطقس.

توقعات ساعية

‘Ibrī الطقس

23.23°, 56.52° · Asia/Muscat

صدرت التوقعات

يُعرض التوقع حسب وقت الإصدار. الأوقات بالتوقيت المحلي (Asia/Muscat).

Next 3 hours31.4–32.7°0.0 mm · 3.9 m/s
Today high / low43.1° / 29.3°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

متى ستخرج؟

اختر الأوقات لعرض الملخص.

الطقس الساعي القادم

الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت
الوقتالحرارةالهطولالرياح
09/18 00:0032.7°0.0 mm3.9 m/s
09/18 01:0031.7°0.0 mm3.7 m/s
09/18 02:0031.4°0.0 mm2.4 m/s
09/18 03:0030.9°0.0 mm2.9 m/s
09/18 04:0030.3°0.0 mm3.2 m/s
09/18 05:0029.7°0.0 mm3.4 m/s
09/18 06:0029.3°0.0 mm3.5 m/s
09/18 07:0030.6°0.0 mm4.1 m/s
09/18 08:0032.7°0.0 mm5.0 m/s
09/18 09:0035.2°0.0 mm5.9 m/s
09/18 10:0037.5°0.0 mm5.9 m/s
09/18 11:0039.2°0.0 mm5.4 m/s
09/18 12:0040.7°0.0 mm4.4 m/s
09/18 13:0041.9°0.0 mm3.7 m/s
09/18 14:0042.5°0.0 mm3.3 m/s
09/18 15:0043.0°0.0 mm3.7 m/s
09/18 16:0043.1°0.0 mm3.6 m/s
09/18 17:0042.7°0.0 mm3.6 m/s
09/18 18:0041.6°0.0 mm4.0 m/s
09/18 19:0039.7°0.0 mm4.8 m/s
09/18 20:0038.6°0.0 mm6.5 m/s
09/18 21:0037.1°0.0 mm5.9 m/s
09/18 22:0035.4°0.0 mm4.2 m/s
09/18 23:0035.1°0.0 mm4.7 m/s
09/19 00:0034.8°0.0 mm5.0 m/s
09/19 01:0033.7°0.0 mm4.6 m/s
09/19 02:0031.8°0.0 mm3.9 m/s
09/19 03:0030.9°0.0 mm2.0 m/s
09/19 04:0030.0°0.0 mm2.4 m/s
09/19 05:0029.5°0.0 mm3.6 m/s
09/19 06:0029.2°0.0 mm3.9 m/s
09/19 07:0030.9°0.0 mm4.0 m/s
09/19 08:0034.0°0.0 mm3.3 m/s
09/19 09:0036.4°0.0 mm3.5 m/s
09/19 10:0038.6°0.0 mm3.2 m/s
09/19 11:0040.4°0.0 mm3.2 m/s
09/19 12:0042.1°0.0 mm2.7 m/s
09/19 13:0043.3°0.0 mm3.5 m/s
09/19 14:0044.0°0.0 mm4.7 m/s
09/19 15:0044.1°0.0 mm5.8 m/s
09/19 16:0043.8°0.0 mm7.3 m/s
09/19 17:0043.6°0.0 mm7.2 m/s
09/19 18:0041.6°0.0 mm8.2 m/s
09/19 19:0039.3°0.0 mm8.8 m/s
09/19 20:0037.9°0.0 mm7.3 m/s
09/19 21:0036.9°0.0 mm5.2 m/s
09/19 22:0036.0°0.0 mm5.0 m/s
09/19 23:0035.4°0.0 mm4.9 m/s
09/20 00:0035.5°0.0 mm5.1 m/s

Nearby places

كيف تقرأ الأرقام؟

الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً.