طقس الخروجاختر الوقت وشاهد الطقس.

توقعات ساعية

نزوى الطقس

22.93°, 57.53° · Asia/Muscat

صدرت التوقعات

يُعرض التوقع حسب وقت الإصدار. الأوقات بالتوقيت المحلي (Asia/Muscat).

Next 3 hours30.7–32.2°0.0 mm · 2.3 m/s
Today high / low40.8° / 26.7°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

متى ستخرج؟

اختر الأوقات لعرض الملخص.

الطقس الساعي القادم

الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت
الوقتالحرارةالهطولالرياح
09/18 00:0032.2°0.0 mm1.8 m/s
09/18 01:0031.6°0.0 mm2.2 m/s
09/18 02:0030.7°0.0 mm2.3 m/s
09/18 03:0029.0°0.0 mm2.7 m/s
09/18 04:0027.8°0.0 mm2.7 m/s
09/18 05:0027.3°0.0 mm2.5 m/s
09/18 06:0026.7°0.0 mm2.4 m/s
09/18 07:0027.7°0.0 mm2.2 m/s
09/18 08:0029.0°0.0 mm2.1 m/s
09/18 09:0030.8°0.0 mm2.4 m/s
09/18 10:0033.0°0.0 mm2.8 m/s
09/18 11:0035.4°0.0 mm3.3 m/s
09/18 12:0037.6°0.0 mm3.8 m/s
09/18 13:0039.2°0.0 mm3.9 m/s
09/18 14:0040.6°0.0 mm4.5 m/s
09/18 15:0040.8°0.0 mm4.4 m/s
09/18 16:0040.3°0.0 mm4.8 m/s
09/18 17:0039.5°0.0 mm4.9 m/s
09/18 18:0038.7°0.0 mm4.7 m/s
09/18 19:0037.8°0.0 mm4.6 m/s
09/18 20:0036.9°0.0 mm4.6 m/s
09/18 21:0036.1°0.0 mm3.2 m/s
09/18 22:0035.2°0.0 mm2.1 m/s
09/18 23:0034.4°0.0 mm2.2 m/s
09/19 00:0032.9°0.0 mm3.0 m/s
09/19 01:0031.7°0.0 mm3.0 m/s
09/19 02:0031.0°0.0 mm2.8 m/s
09/19 03:0030.0°0.0 mm3.0 m/s
09/19 04:0029.3°0.0 mm2.3 m/s
09/19 05:0028.9°0.0 mm1.6 m/s
09/19 06:0028.5°0.0 mm1.8 m/s
09/19 07:0029.7°0.0 mm1.7 m/s
09/19 08:0031.0°0.0 mm2.1 m/s
09/19 09:0032.9°0.0 mm2.2 m/s
09/19 10:0035.1°0.0 mm2.3 m/s
09/19 11:0037.5°0.0 mm3.1 m/s
09/19 12:0039.5°0.0 mm3.8 m/s
09/19 13:0040.9°0.0 mm3.9 m/s
09/19 14:0041.3°0.0 mm4.0 m/s
09/19 15:0041.6°0.0 mm4.1 m/s
09/19 16:0041.7°0.0 mm4.5 m/s
09/19 17:0041.5°0.0 mm4.8 m/s
09/19 18:0040.6°0.0 mm5.3 m/s
09/19 19:0038.9°0.0 mm5.5 m/s
09/19 20:0037.6°0.0 mm3.5 m/s
09/19 21:0036.2°0.0 mm2.5 m/s
09/19 22:0035.0°0.0 mm6.3 m/s
09/19 23:0033.5°0.0 mm6.8 m/s
09/20 00:0032.2°0.0 mm4.7 m/s

Nearby places

كيف تقرأ الأرقام؟

الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً.